エリア別実績表(2025年9月1日)
エリア | 会員数 | 参加者数 | 参加率 | 収集重量(g) | |
札幌・北広島・恵庭 | 95 |
25 | % | 334,602 | |
岩見沢・滝川・稚内 | 5 | 3 | % | 121,872 | |
旭川(合算) | 10 | % | |||
釧路・帯広(合算) | 7 | 2 | % | 23,360 |
|
北見 | 1 | % | |||
苫小牧・函館 | 5 | 3 | % | 46,048 |
|
合計 | 123 |
33 |
% | 525,882 | |
合計に道外在住の会員4名を除く | |||||
他にパナソニック産機システムズ(株)から25,520gご協力いただきました |
![]() 2025年9月1日 |
東方 | 西方 | ||||
番付 | 力士 | 重量(g) | 番付 | 力士 | 重量(g) |
横綱 | 鷲尾輝幸 | 119,600 | 横綱 | 山家建吾 | 55,100 |
横綱 | 若木春雄 | 45,018 | 横綱 | 伊東秀一 | 42,460 |
大関 | 大谷秀雄 | 40,200 | 大関 | 木暮嘉弘 | 39,960 |
大関 | 久保洋一 | 34,990 | 大関 | 熊谷 啓 | 28,300 |
大関 | 遠国岩雄 | 14,400 | 大関 | 遠藤博弓 | 13,400 |
関脇 | 尾山 仁 | 13,000 | 関脇 | 清水 香 | 12,100 |
関脇 | 館山英俊 | 10,360 | 関脇 | 田中文男 | 7,505 |
関脇 | 巻 衛 | 6,800 | 関脇 | 六車憲二 | 6,380 |
関脇 | 竹本佐登司 | 6,300 | 関脇 | 荒城昭男 | 5,825 |
関脇 | 尾田旨啓 | 5,100 | 関脇 | 安達 均 | 4,000 |
小結 | 野呂義満 | 3,200 | 小結 | 宮下敏昭 | 2,600 |
小結 | 伊藤保夫 | 2,200 | 小結 | 中野 稔 | 2,000 |
小結 | 梅原逞男 | 1,735 | 小結 | 田澤信行 | 1,500 |
小結 | 香川光男 | 537 | 小結 | 川口昌蔵 | 500 |
小結 | 中川 修 | 388 | 小結 | 川島栄之 | 188 |
前頭 | 吉田 満 | 115 | 前頭 | 高橋光宣 | 100 |
前頭 | 森田敏光 | 21 | 前頭 | ||
前頭 | 前頭 | ||||
前頭 | 前頭 | ||||
前頭 | 前頭 |
番付の基準を下記の通りに致しました。 横綱・・4名 大関・・6名 関脇・・10名 小結・・10名 以下は前頭 旭川地区は12名合算、釧路・帯広は7名合算につき番付から外しました。 敬称を省略させていただきました。 |