エリア別実績表(2025年3月31日) 千秋楽
エリア | 会員数 | 参加者数 | 参加率 | 収集重量(g) | |
札幌・北広島・恵庭 | 96 |
39 | % | 777,691 | |
岩見沢・滝川・稚内 | 5 | 3 |
% | 207,765 | |
旭川(合算) | 10 | 2 | % | 19,200 | |
釧路・帯広(合算) | 7 | 2 | % | 44,220 |
|
北見 | 1 | % | |||
苫小牧・函館 | 5 | 1 | % | 53,900 |
|
合計 | 124 |
47 |
% | 1,102,776 | |
合計に道外在住の会員4名を除く | |||||
他にパナソニック産機システムズ(株)から40,860gご協力いただきました |
![]() 2025年3月31日 千秋楽 |
東方 | 西方 | ||||
番付 | 力士 | 重量(g) | 番付 | 力士 | 重量(g) |
横綱 | 鷲尾輝幸 | 206,170 | 横綱 | 若木春雄 | 153,560 |
横綱 | 山家建吾 |
120,000 | 横綱 | 大谷秀雄 | 102,500 |
大関 | 熊谷 啓 | 62,100 | 大関 | 伊東秀一 | 53,900 |
大関 | 木暮嘉弘 | 46,500 | 大関 | 遠国岩雄 | 45,200 |
大関 | 久保洋一 | 41,915 | 大関 | 遠藤博弓 | 29,100 |
関脇 | 巻 衛 | 27,500 | 関脇 | 舘山英俊 | 22,220 |
関脇 | 尾山 仁 | 22,000 | 関脇 | 清水 香 | 17,900 |
関脇 | 倉田武雄 | 13,800 | 関脇 | 竹本佐登司 |
13,700 |
関脇 | 石津 滋 | 12,300 | 関脇 | 荒城昭男 | 12,111 |
関脇 | 六車憲二 | 11,300 | 関脇 | 土屋 繫 | 9,400 |
小結 | 中野 稔 | 8,800 | 小結 | 安達 均 | 8,620 |
小結 | 宮下敏昭 | 7,325 | 小結 | 佐藤和之 | 6,900 |
小結 | 伊藤志津夫 | 6,780 | 小結 | 尾田旨啓 | 6,600 |
小結 | 伊藤保夫 | 5,500 | 小結 | 長澤弘美 | 4,800 |
小結 | 山口充司 | 4,670 | 小結 | 佐々木茂 | 3,375 |
前頭 | 高橋光宣 | 2,420 | 前頭 | 高橋義勝 | 2,200 |
前頭 | 市山修一 | 1,900 | 前頭 | 田澤信行 | 1,600 |
前頭 | 山内 勲 | 1,570 | 前頭 | 本間 勇 | 1,400 |
前頭 | 畔田勝美 | 1,150 | 前頭 | 梅原逞男 | 1,070 |
前頭 | 土谷 彰 | 680 | 前頭 | 森田敏光 | 600 |
前頭 | 香川光男 | 525 | 前頭 | 三上於佐武 | 355 |
前頭 | 太田強志 | 270 | 前頭 | 川島栄之 | 200 |
前頭 | 高橋 洋 | 153 | 前頭 | 飯島邦昌 | 135 |
前頭 | 三橋和雄 | 82 | 前頭 |
番付の基準を下記の通りに致しました。 横綱・・4名 大関・・6名 関脇・・10名 小結・・10名 以下は前頭 旭川地区は12名合算、釧路・帯広は7名合算につき番付から外しました。 敬称を省略させていただきました。 |